福島の他のがんの増加
福島での県民健康調査による小児の甲状腺がんについては一段落しています。
調査結果については色々と解釈の相違があり釈然としません。
最近では甲状腺がん以外のがんについても発生が増えているとの指摘があります。
そのため項目を追加します。
甲状腺がん以外には「胃がん」や「胆のう・胆管がん」が増え始めました。
そして今後も色々ながんが増えると予測されます。
3回連続でこの問題について書きます。
まず今回は福島での他のがんの発生、2回目は全国的な小児の奇形の増加、3回目は、何故今後もトラブルが増え続けるのかです。
まず福島のことです。
週間金曜日2019年6月7日号、明石昇二郎氏の論文を参考にして整理しました。
●「甲状腺がん」年齢階級別罹患率 福島県と全国の比較
全国がん罹患モニタリング集計から、10万人当りの人数
注:事故の前2010年から、年齢は35歳未満に絞りました。
黄色のところが全国平均より高いところです。
2015年までの統計ですから潜伏期間を考えるとその後も増えていると思われます。
0~4歳まではすべて0なので省略しました。
5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | ||||||||
福島 | 全国 平均 | 福島 | 全国 平均 | 福島 | 全国 平均 | 福島 | 全国 平均 | 福島 | 全国 平均 | 福島 | 全国 平均 | ||
2010年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.2 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 3.4 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.9 | 0 | 5.1 | 9.7 | 5.6 | 8.5 | 9.3 | |
2011年 | 男 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 2.7 | 1.9 | 0.7 | 1.7 | 1.8 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.6 | 9.5 | 6.9 | 2.0 | 6.9 | 3.5 | 11.8 | |
2012年 | 男 | 0 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 2.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.7 | 3.4 |
女 | 0 | 0 | 4.1 | 0.5 | 15.2 | 2.5 | 12.0 | 6.1 | 8.3 | 6.9 | 3.6 | 9.7 | |
2013年 | 男 | 0 | 0 | 8.0 | 0.3 | 31.9 | 1.5 | 2.3 | 1.1 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
女 | 2.4 | 0.1 | 6.4 | 0.9 | 45.0 | 2.7 | 21.9 | 4.8 |
| 7.2 | 9.4 | 10.3 | |
2014年 | 0 | 0 | 4.1 | 0.3 | 10.7 | 0.7 | 14.0 | 1.1 |
| 1.6 | 3.7 | 2.9 | |
0 | 0.1 | 6.5 | 0.8 | 33.9 | 2.0 | 20.0 | 4.5 | 8.9 | 7.8 | 5.8 | 10.2 | ||
2015年 | 2.4 | 0.1 | 8.5 | 0.3 | 8.4 | 0.6 | 17.2 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 0 | 3.0 | |
0 | 0.2 | 11.2 | 0.4 | 35.5 | 2.5 | 18.5 | 5.0 | 6.9 | 8 | 11.9 | 10.5 |
続いて標準化罹患方式(SIR:Standardized incidence tatio)という方式で見た発生率を見ます。
この方法は全国平均を100として、100より多ければ発生が多いことになります。
同じく明石氏の論文を参考にします。
●福島県の「胃がん」SIR平均値
SIR値 | ||
男 | 女 | |
2010年 | 101.1 | 100.9 |
2011年 | 82.2 | 100.9 |
2012年 | 110.6 | 109.2 |
2013年 | 110.9 | 109.9 |
2014年 | 119.3 | 109.0 |
2015年 | 116.6 | 120.3 |
●福島県の「胆のう・胆管がん」SIR平均値
SIR値 | ||
男 | 女 | |
2010年 | 115.5 | 102.8 |
2011年 | 113.8 | 112.0 |
2012年 | 110.8 | 112.8 |
2013年 | 126.3 | 113.0 |
2014年 | 131.1 | 122.3 |
2015年 | 113.2 | 122.2. |
福島では、原発事故の翌年2012年から「胃がん」や「胆のう・胆管がん」が増えています。
他のがん「前立腺」「卵巣」「白血病」「悪性リンパ腫」なども、顕著ではないものの増える傾向にあります。