連行された年月と供出方法
連行年月 | 乗船地 | 供出機関 | 供出方法 | 乗船人数 |
昭和18年 4月 | 連雲・塘沽・青島 | 華北運輸(株) | 特別供出 | 222 |
7月 | 塘沽 | 華北労工協会 | 行政供出 | 267 |
上海 | 国民政府機関 | 特別供出 | 243 | |
9月 | 大連 | 福昌華工(株) | 特別供出 | 210 |
上海 | 国民政府機関 | 特別供出 | 188 | |
11月 | 塘沽 | 華北労工協会 | 行政供出 | 79 |
塘沽 | 華北労工協会 | 訓練供出 | 211 | |
19年 3月 | 青島 | 華北労工協会 | 訓練供出 | 496 |
塘沽 | 華北労工協会 | 行政供出 | 370 | |
大連 | 福昌華工(株) | 特別供出 | 208 | |
4月 | 塘沽 | 華北労工協会 | 訓練供出 | 612 |
青島 | 華北労工協会 | 訓練供出 | 292 | |
連雲・塘沽・青島 | 華北運輸(株) | 特別供出 | 632 | |
大連 | 福昌華工(株) | 特別供出 | 394 | |
5月 | 塘沽 | 華北労工協会 | 訓練供出 | 640 |
青島 | 華北労工協会 | 訓練供出 | 296 | |
連雲 | 華北労工協会 | 訓練供出 | 145 | |
塘沽 | 華北労工協会 | 行政供出 | 643 | |
6月 | 塘沽 | 華北労工協会 | 行政供出 | 1,452 |
連雲 | 華北労工協会 | 訓練供出 | 50 | |
青島 | 華北労工協会 | 訓練供出 | 453 | |
青島 | 華北労工協会 | 行政供出 | 298 | |
連雲・塘沽・青島 | 華北運輸(株) | 特別供出 | 207 | |
7月 | 塘沽 | 華北労工協会 | 行政供出 | 876 |
塘沽 | 華北労工協会 | 訓練供出 | 771 | |
青島 | 華北労工協会 | 行政供出 | 462 | |
青島 | 華北労工協会 | 訓練供出 | 659 | |
8月 | 塘沽 | 華北労工協会 | 行政供出 | 1,899 |
上海・呉松 | 日華労務協会 | 行政供出 | 654 | |
9月 | 塘沽 | 華北労工協会 | 行政供出 | 499 |
塘沽 | 華北労工協会 | 訓練供出 | 1,346 | |
青島 | 華北労工協会 | 訓練供出 | 472 | |
上海 | 国民政府機関 | 特別供出 | 251 | |
上海・呉松 | 日華労務協会 | 行政供出 | 751 | |
10月 | 塘沽 | 華北労工協会 | 行政供出 | 2,503 |
塘沽 | 華北労工協会 | 訓練供出 | 1,520 | |
青島 | 華北労工協会 | 行政供出 | 700 | |
青島 | 華北労工協会 | 訓練供出 | 989 | |
上海・呉松 | 日華労務協会 | 行政供出 | 196 | |
11月 | 塘沽 | 華北労工協会 | 行政供出 | 1,341 |
塘沽 | 華北労工協会 | 訓練供出 | 819 | |
青島 | 華北労工協会 | 行政供出 | 2,569 | |
青島 | 華北労工協会 | 訓練供出 | 1,291 | |
12月 | 塘沽 | 華北労工協会 | 行政供出 | 828 |
青島 | 華北労工協会 | 行政供出 | 91 | |
20年 1月 | 塘沽 | 華北労工協会 | 行政供出 | 1,356 |
青島 | 華北労工協会 | 行政供出 | 1,637 | |
2月 | 塘沽 | 華北労工協会 | 行政供出 | 1,099 |
青島 | 華北労工協会 | 行政供出 | 691 | |
大連 | 福昌華工(株) | 特別供出 | 208 | |
3月 | 塘沽 | 華北労工協会 | 行政供出 | 1,034 |
4月 | 青島 | 華北労工協会 | 行政供出 | 1,177 |
5月 | 青島 | 華北労工協会 | 行政供出 | 1,393 |
青島 | 華北労工協会 | 訓練供出 | 400 |
注:自由募集は含まれていません